№ пп | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ за ед. измер.(руб.) |
1 | Демонтаж стен внутренних ж/бетонных толщ. до 200 мм | кв.м | 4200 |
2 | Демонтаж стен внутренних бетонных | кв.м | 2800 |
3 | Демонтаж стен внутренних кирпичных | кв.м | 1500 |
4 | Демонтаж сантехкабины из гипса, шифера | шт | 6000 |
5 | Демонтаж легких бетонных перегородок (до 120 мм) | кв.м | 800 |
6 | Демонтаж кирпичных перегородок (до 120 мм) | кв.м | 1000 |
7 | Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | кв.м | 325 |
8 | Демонтаж металлоконструкций одиночных с высоты менее 4 м, до 1 т | тн | 16000 |
9 | Демонтаж металлоконструкций пространственных с высоты менее 4 м | тн | дог |
10 | Демонтаж металлоконструкций пространственных с высоты более 4 м | тн | дог |
11 | Газовая резка металлоконструкций | тн | дог |
12 | Демонтаж металлических перегородоктолщ. до 3 мм | кв.м | 500 |
13 | Демонтаж дверных блоков | шт | 400 |
14 | Демонтаж оконных блоков | шт | 560 |
15 | Демонтаж металлических дверей | шт | 1720 |
16 | Демонтаж подоконников | м.п | 48 |
17 | Демонтаж отливов | м.п | 32 |
18 | Демонтаж пластиковых откосов | м.п | 25 |
19 | Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | кв.м | 450 |
20 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 400 |
21 | Демонтаж покрытий из листового металла (кровли, обшивки) | кв.м | 70 |
22 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК, ГВЛ) | кв.м | 250 |
23 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м | 100 |
24 | Демонтаж подвесных реечных потолков | кв.м | 100 |
25 | Демонтаж потолков из вагонки | кв.м | 120 |
26 | Демонтаж потолков из пластиковых панелей | кв.м | 100 |
27 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 190 |
28 | Снятие штукатурки потолков (слой до 1 см) цементной | кв.м | 210 |
29 | Размывка водоэмульсионного покрытия | кв.м | 80 |
30 | Снятие потолочных обоев | кв.м | 110 |
31 | Снятие потолочной плитки | кв.м | 210 |
32 | Снятие масляной краски с потолка | кв.м | 120 |
33 | Снятие акриловой краски с потолка | кв.м | 80 |
34 | Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка | кв.м | 120 |
35 | Расшивка межплиточных бетонных стыков (швов) | м.п | 130 |
36 | Расшивка потолочных трещин | м.п | 155 |
37 | Устройство штроб до 20 мм в стенах из кирпича и бетона | м.п | 280 |
38 | Устройство штроб на каждые 10 мм ширины штробы | м.п | 35 |
39 | Сверление отверстий в стенах из кирпича и бетона диаметром до 32 мм / 32-60 мм / 60-110 мм / более 110, глубиной 250 мм | шт | 240/300/530/950 |
40 | Сверление отверстий, на каждые 10 мм глубины | шт | 15/20/35/65 |
41 | Сверление отверстий, в тонкостенных металлоконструкциях, до 8 мм, диаметром до 32 мм | шт | 220 |
42 | Сверление отверстий, в деревянных конструкциях диаметром до 32 мм | шт | 50 |
43 | Снятие старых обоев со стен, откосов | кв.м | 70 |
44 | Снятие самоклеющейся пленки со стен, откосов | кв.м | 120 |
45 | Снятие керамической плитки со стен, откосов | кв.м | 150 |
46 | Снятие гранитного камня со стен | кв.м | 175 |
47 | Снятие пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | кв.м | 85 |
48 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона (ГВЛ, ДСП) | кв.м | 210 |
49 | Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен, откосов | кв.м | 200 |
50 | Снятие масляной краски со стен, откосов | кв.м | 75 |
51 | Снятие акриловой краски со стен, откосов | кв.м | 55 |
52 | Снятие штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) цементной | кв.м | 175 |
53 | Демонтаж досчатых полов с лагами | кв.м | 115 |
54 | Демонтаж черного пола | кв.м | 190 |
55 | Демонтаж паркетной доски, ламината | кв.м | 125 |
56 | Демонтаж паркета, штучного | кв.м | 170 |
57 | Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 60 |
58 | Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 150 |
59 | Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м | 180 |
60 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | кв.м | 250 |
61 | Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | кв.м | 310 |
62 | Демонтаж цементной стяжки до 4 см | кв.м | 200 |
63 | Демонтаж цементной стяжки более 4 см | кв.м | 250 |
64 | Очистка цементной стяжки от битума | кв.м | 150 |
65 | Демонтаж плинтуса | м.п | 35 |
66 | Демонтаж старой электропроводки | м.п | 15 |
67 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 100 |
68 | Демонтаж одиночных светильников, вентиляторов | шт | 220 |
69 | Демонтаж систем (освещение, видеонаблюдение) | точка | 350 |
70 | Демонтаж систем кондиционирования | шт | 650 |
71 | Демонтаж электрического полотенцесушителя, электронагревателя | шт | 230 |
72 | Демонтаж распределительного щита без откл./ с откл. | шт | 400/1500 |
73 | Демонтаж эл. автомата | шт | 50 |
74 | Демонтаж стояков водоснабжения | п.м. | 400 |
75 | Демонтаж труб водоснабжения, отопления, канализации | п.м. | 100 |
76 | Демонтаж ванной (чугун) | шт | 900 |
77 | Демонтаж джакузи | шт | 1200 |
78 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1600 |
79 | Демонтаж сантехприборов (унитаз, раковина) | шт | 700 |
80 | Демонтаж смесителя | шт | 250 |
81 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 530 |
82 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 700 |
83 | Вынос мусора с загрузкой в 5-и куб. контейнер (с лифтом) | куб.м | 800 |
84 | Вынос мусора (без лифта) за каждый этаж добавл. к п. 83 | куб.м | 115 |
85 | Установка лесов для наружных работ | кв.м | 300 |
86 | Приготовление раствора в построечных условиях | куб.м | 560 |
87 | Вертикальное транспортирование строительных материалов (с лифтом) | т | 1200 |
88 | Вертикальное транспортирование строительных материалов (без лифта) за каждый этаж добавл. к п. 87 | т | 150 |
№ пп | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ за ед. измер.(руб.) |
1 | Монтаж радиаторов отопления на готовую подводку без установки кронштейнов / с установкой кронштейнов | шт | 2700/3000 |
2 | Монтаж ванны со смесителем и сифоном | шт | 4550 |
3 | Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 5250 |
4 | Монтаж "джакузи" | шт | 5250 |
5 | Монтаж душевой кабины | шт | от 4550 |
6 | Монтаж унитаза, биде | шт | 3500 |
7 | Монтаж раковины типа "Тюльпан" со смесителем и сифоном | шт | 2500 |
8 | Монтаж мойки типа "МОЙДОДЫР", раковины со смесителем и сифоном | шт | 3500 |
9 | Монтаж смесителя | шт | 1000 |
10 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 |
11 | Монтаж проточного водонагревателя | шт | 1800 |
12 | Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 2300 |
13 | Монтаж шарового крана | шт | 350 |
14 | Монтаж фильтра | шт | 525 |
15 | Монтаж самосливного фильтра | шт | 700 |
16 | Монтаж счетчиков воды | шт | 700 |
17 | Установка стиральной машины, с подключением | шт | 1400 |
18 | Установка посудомоечной машины, с подключением | шт | 1400 |
19 | Монтаж писуара | шт | 3500 |
20 | Монтаж измельчителя бытовых отходов | шт | 1500 |
21 | Устройство водяного теплого пола (без утеплителя) | кв.м | 910 |
22 | Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | 2600 |
23 | Прокладка труб водоснабжения и отопления (черная труба) диаметром до 40 мм / более 40 мм до 63 мм | м.п | 150/180 |
24 | Разводка водопроводной (отопительной) системы по точкам | точка | 2800 |
25 | Нарезание резьбы до 1" / 2" / 3" | шт | 250/450/650 |
26 | Прокладка труб водоснабжения и отопления (медь, металлопласт, пвх) диам. до 40 мм / более 40 мм до 63 мм | м.п | 150/180 |
27 | Вваривание патрубка в трубу существующей разводки | шт | 1000 |
28 | Прокладка труб внутренней канализации до 50 мм /более 50 мм до 110 мм | м.п | 150/180 |
29 | Разводка канализационной системы по точкам | точка | 2500 |
30 | Монтаж переходников при перемене диаметров труб водопроводных (без изменения материала труб) / канализационных | шт | от 380 / 420 |
31 | Монтаж переходников при перемене диаметров труб (с изменением материала труб) / канализационных | шт | от 480 / 520 |
32 | Врезка в канализационный / водопроводный стояк | шт | 3500/1750 |
33 | Врезка в стояк отопления | шт | договорная |
34 | Опрессовка системы водоснабжения (отопления) | шт | от 3000 |
35 | Слив системы водоснабжения (отопления) | шт | от 1500 |
36 | Теплоизоляция труб мягкой изоляцией | м.п | от 60 |
№ пп | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ за ед. измер.(руб.) |
1 | Установка силовой розетки, выключателя 220 V | шт | 240 |
2 | Установка силовой розетки, выключателя 380 V | шт | 360 |
3 | Установка розетки слаботочной (комп., т/ф) | шт | 320 |
4 | Установка розетки, слаботочной (TV) | шт | 400 |
5 | Установка переключателя, регулятора мощности | шт | 265 |
6 | Установка электрического щита (до 10 автоматов) | шт | 5800 |
7 | Установка электрического щита (более 10 автоматов) на каждый доп. автомат | шт | 500 |
8 | Монтаж накладного светильника, бра | шт | 420 |
9 | Монтаж встроенного точечного светильника | шт | 380 |
10 | Монтаж подвесного светильника | шт | 650 |
11 | Подключение электрического водонагревателя | шт | 1000 |
12 | Устройство теплого пола | кв.м | 780 |
13 | Монтаж встроенного вентилятора | шт | 500 |
14 | Прокладка труб ПВХ | м.п | 65 |
15 | Монтаж кабеля силового в трубах/гофре/в штробе/в коробе | м.п | 50/45/65/35 |
16 | Монтаж кабеля силового открытым способом | м.п | 150 |
17 | Монтаж слаботочного, TV кабеля в гофре / в штробе / в коробе | м.п | 30 / 50 / 20 |
18 | Монтаж слаботочного кабеля открытым способом | м.п | 100 |
19 | Монтаж электрического короба шир. 40 / 60 / 100 мм | м.п | 40 / 80 / 130 |
20 | Монтаж электрического лотка шир. 200 / 400 мм | м.п | 150 / 200 |
21 | Монтаж одиночных кронштейнов до 200 мм / 400 мм | шт | 60 / 90 |
22 | Прозвонка цепей, замер сопротивления изоляции и т.д | по проекту | |
23 | Монтаж распаячных коробок (3 гнезда) | шт | 525 |
24 | Монтаж распаячных коробок (на каждое доп. гнездо) | шт | 50 |
25 | Монтаж электрического счетчика | шт | 1750 |
26 | Монтаж коммутационных устройств | шт | договорная |
27 | Устройство временного освещения | кв.м | договорная |
№ пп | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ за ед. измер.(руб.) |
Стены и перегородки | |||
1 | Кирпичная кладка лицевая | кв.м | 1200 |
2 | Кирпичная кладка стен толщ. до 510 мм | куб.м | 3000 |
3 | Кирпичная кладка перегородок толщ.1/2 кирпича с армированием/сложной формы | кв.м | 800/950 |
4 | Расшивка швов кладки | м.п | 260 |
5 | Кладка перегородок из пенобетонных/газобетонных блоков | кв.м | 520/780 |
6 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков | кв.м | 580 |
7 | Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м | 1200 |
8 | Тепло-, шумоизоляция стен, перегородок | кв.м | 260 |
9 | Устройство ниш в стенах из кирпича/бетона | кв.м | 1450/2900 |
10 | Обшивка стен и перегородок ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | кв.м | 560 |
11 | Обшивка стен и перегородок ГКЛ по металлическому каркасу в 2 слоя | кв.м | 610 |
12 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой (прямой участок) / 2 слоя с каждой стороны | кв.м | 650/790 |
13 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой, (криволинейный участок) / 2 слоя с каждой стороны | кв.м | 915/1125 |
14 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | кв.м | 140 |
15 | Устройство арок | шт | договор |
16 | Облицовка стен пластиковыми панелями/деревянными | кв.м | 450/договор |
17 | Устройство стенных шкафов | шт | договор |
Потолок | |||
1 | Устройство потолков из ГКЛ по металлическому каркасу, простых/однослойных | кв.м | 850 |
2 | Устройство потолков из ГКЛ по металлическому каркасу, простых/в 2 слоя | кв.м | 1050 |
3 | Устройство потолков из ГКЛ по металлическому каркасу, в два уровня | кв.м | 1230 |
4 | Устройство потолков из ГКЛ по металлическому каркасу, в три уровня | кв.м | 1800 |
5 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" | кв.м | 340 |
6 | Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 650 |
7 | Устройство зеркальных подвесных потолков | кв.м | 780 |
8 | Устройство потолка из пластиковых панелей/деревянных | кв.м | 700/дог |
9 | Устройство подвесных потолков сложной конструкции | кв.м | 1300 |
10 | Устройство имитации потолочных балок из ППУ | м.п | 160 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п | 150 |
12 | Установка молдингов и т.п. | м.п | 150 |
Пол | |||
1 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | куб.м | 700 |
2 | Устройство песчаной подготовки под фундаменты | куб.м | 650 |
3 | Укладка цементобетонной плитки на основание пола | кв.м | 600 |
4 | Укладка тротуарной плитки на основание пола | кв.м | 600 |
5 | Армирование основания металлической сеткой | кв.м | 130 |
6 | Устройство подсыпки из керамзита | кв.м | 110 |
7 | Утепление основания мин.плитой, пенопластом | кв.м | 140 |
8 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | кв.м | 260 |
9 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | кв.м | 350 |
10 | Устройство цементной стяжки до 30 мм | кв.м | 390 |
11 | Устройство цементной стяжки более 30 мм, (на 10 мм толщины) | кв.м | 70 |
12 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | кв.м | 520 |
13 | Устройство бетонной стяжки до 50 мм | кв.м | 550 |
14 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | кв.м | 1100 |
15 | Устройство железобетонных оснований полов толщиной до 100 мм (плита на твердом основании) | кв.м | 1300 |
16 | Устройство стяжки из самовыравнивающейся смеси | кв.м | 320 |
17 | Покрытие основания бетоноконтактом | кв.м | 75 |
18 | Устройство основания из оргалита | кв.м | 120 |
19 | Устройство основания из фанеры на клей и механическое крепление | кв.м | 280 |
20 | Шлифовка основания из фанеры | кв.м | 100 |
21 | Устройство пароизоляции | кв.м | 110 |
22 | Устройство черного пола по лагам | кв.м | 500 |
Проемы | |||
1 | Монтаж перемычки из уголков | шт | 370 |
2 | Монтаж дверного блока (стандартного) | шт | 3200 |
3 | Монтаж дверного блока (под двупольную дверь) | шт | 4500 |
4 | Монтаж оконного ПВХ блока (стандартного) | кв.м | 1650 |
5 | Монтаж витражей наружного остекления | кв.м | договорная |
6 | Дополнительная герметизация монтажного шва | м.п | 250 |
7 | Устройство парогидроизоляционной системы откосов | кв.м | 1500 |
8 | Монтаж пластиковых подоконников | м.п | 380 |
9 | Монтаж мраморных подоконников | м.п | договорная |
10 | Монтаж деревянных подоконников | м.п | от 800 |
11 | Ремонт дверных и оконных блоков | кв.м | 770 |
12 | Ремонт фурнитуры дверных и оконных блоков | компл | договорная |
13 | Установка люков ревизии (40*50 см) | шт | 500 |
14 | Установка дверных доводчиков | шт | 1500 |
15 | Усиление проема металлоконструкциями | кв.м | дог |
16 | Прорезание стандартного проема в перегородках (гипсобетон, пенобетон, газобетон) до 200 мм | кв.м | 720 |
17 | Прорезание стандартного проема в перегородках (кирпичных) до 250 мм | кв.м | 1080 |
18 | Прорезание стандартного проема в перегородках (бетонных) до 250 мм | кв.м | 4300 |
19 | Установка отливов оконных | м.п | 250 |
Металлоконструкции | |||
1 | Монтаж металлоконструкций, одиночных, до 4 м (без изготовления) | т | 10000 |
2 | Монтаж металлоконструкций пространственных на высоте до 4 м (вертикальных) (без изготовления) | т | 13500 |
3 | Монтаж металлоконструкций пространственных на высоте до 4 м (горизонтальных) (без изготовления) | т | 22000 |
4 | Монтаж мелких конструкций (лестницы, козырьки т.д.) до 4 м (с иготовлением) | кв.м | от 6000 |
5 | Монтаж мелких конструкций (решетки, ограждения и т.д.) до 4 м (с иготовлением) | м.п | от 4000 |
№ пп | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ за ед. измер.(руб.) |
Стены и перегородки | |||
1 | Штукатурка стен по маякам толщ. до 20 мм / сложных | кв.м | 460/550 |
2 | Механическое крепление сетки штукатурной на стены | кв.м | 160 |
3 | Штукатурка стен толщ. до 40 мм / сложных | кв.м | 650/780 |
4 | Заделка штроб до 20 мм в стенах из кирпича и бетона | м.п | 70 |
5 | Заделка штроб на каждые 10 мм ширины штробы | м.п | 15 |
6 | Грунтовка, шпатлевка стен за 2 раза под обои/под покраску | кв.м | 330/420 |
7 | Оклейка стен малярной сеткой | кв.м | 80 |
8 | Шлифовка, чистовая шпатлевка стен | кв.м | 220 |
9 | Покраска стен улучшенная/высококачественная | кв.м | 140/180 |
10 | Покраска стен декоративными составами, простых/фигурных | кв.м | от 450/от 600 |
11 | Покраска стен декоративными составами "мультиколлор", простых/фигурных | кв.м | 360/600 |
12 | Оклейка стен обоями на подготовленную поверхность (бумажн/винил/шелкограф/флизелин/текстур/жидк/стекло) | кв.м | 140/140/520/ 190/290/220/120 |
13 | Установка малярных уголков | м.п | 60 |
14 | Наклейка стеклоткани на стены | кв.м | 150 |
15 | Штукатурка откосов (до 300 мм) | м.п | 450 |
16 | Штукатурка откосов (более 300 мм) | м.п | 550 |
17 | Грунтовка, шпатлевка откосов за 2 раза под обои/под покраску | кв.м | 360/460 |
18 | Покраска деревянной отделки стен лаком, краской текстурной, в 2 слоя | кв.м | 290 |
19 | Отделка стен тканью | кв.м | от 350 |
20 | Облицовка стен натуральным камнем | кв.м | 1400 |
21 | Ремонт облицовки стен из керамической плитки (местами) | кв.м | договорная |
22 | Облицовка стен плиткой керамической (керамогранитом) 30*30 см / более 30*30 см | кв.м | от 800/970 |
23 | Облицовка стен бордюрной плиткой керамической | м.п. | 210 |
24 | Облицовка стен плиткой керамической (керамогранитом) (без шва), до 30*30 см / 30*30 см / более 30*30 см | кв.м | от 1980/1520/1170 |
25 | Фигурная резка плитки | м.п | 500 |
26 | Облицовка мозаикой стен | кв.м | от 1400 |
27 | Затирка межплиточных швов | кв.м | 60 |
Потолок | |||
1 | Штукатурка потолков по маякам толщ. до 20 мм / сложных | кв.м | 550/660 |
2 | Механическое крепление сетки штукатурной к потолкам | кв.м | 190 |
3 | Штукатурка потолков по маякам толщ. до 40 мм / сложных | кв.м | 780/930 |
4 | Проклейка швов (стыков) серпянкой | м.п | 80 |
5 | Заделка штроб до 20 мм в потолках | м.п | 90 |
6 | Заделка штроб на каждые 10 мм в потолках | м.п | 20 |
7 | Грунтовка, шпатлевка потолков за 2 раза под обои/под покраску | кв.м | 400/510 |
8 | Оклейка потолков малярной сеткой | кв.м | 95 |
9 | Шлифовка, чистовая шпатлевка потолков | кв.м | 260 |
10 | Покраска потолков улучшенная/высококачественная | кв.м | 160/200 |
11 | Покраска потолков декоративными составами, простых/фигурных | кв.м | от 500/от 650 |
12 | Наклейка стеклоткани на потолок | кв.м | 180 |
13 | Монтаж потолочных плинтусов, карнизов из ПВХ | м.п | 150 |
13 | Покраска потолочных плинтусов | м.п | 80 |
14 | Монтаж потолочных плинтусов из лепнины | м.п | 270 |
14 | Установка декоративных деталей из лепнины | шт | 360 |
15 | Ремонт рустов | м.п | 220 |
Пол | |||
1 | Ремонт покрытия пола из керамической плитки (местами) | кв.м | договорная |
2 | Укладка плитки керамической (керамогранита) на пол, до 30*30 см / 30*30 см / более 30*30 см | кв.м | от 800/700/900 |
3 | Укладка плитки керамической (керамогранита) на пол (без шва), до 30*30 см / 30*30 см / более 30*30 см | кв.м | от 1400/1200/1560 |
4 | Укладка мрамора/без шва | кв.м | от 1400/1800 |
5 | Шлифовка мрамора | кв.м | от 1000 |
6 | Облицовка мозаикой пола | кв.м | от 1560 |
7 | Устройство плинтуса из плитки | м.п | 250 |
8 | Устройство плиточного уголка | м.п | 60 |
9 | Подрезка керамической плитки в "ус" | м.п | 170 |
10 | Устройство порожков из плитки | м.п | 560 |
11 | Облицовка ступеней плиткой керамической (керамогранитом) | кв.м | 1800 |
12 | Укладка линолеума / коммерческого | кв.м | 300/370 |
13 | Настил покрытий из ковролина / под плитку | кв.м | 320/380 |
14 | Укладка компенсаторной подложки под ламинат | кв.м | 65 |
15 | Устройство покрытий из ламинированного паркета | кв.м | 350 |
16 | Устройство покрытий из паркетной доски | кв.м | 450 |
17 | Устройство покрытий из половой доски из ценных пород дерева (массив) | кв.м | 600 |
18 | Устройство покрытий из половой доски из хвойных пород дерева | кв.м | 500 |
19 | Укладка штучного паркета | кв.м | от 1000 |
20 | Циклевка, шлифовка паркета | кв.м | 240 |
21 | Шпаклевка паркетных полов | кв.м | 150 |
22 | Покрытие пола лаком (3 слоя) | кв.м | 170 |
23 | Укладка мозаичного паркета | кв.м | от 2000 |
24 | Покрытие полов маслом на восковой основе | кв.м | 220 |
25 | Натирка полов | кв.м | 180 |
26 | Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, полировка) | кв.м | 850 |
27 | Установка плинтуса / плинтус пластиковый | м.п | 150 / 120 |
28 | Покрытие плинтуса лаком | м.п | 80 |
Проемы | |||
1 | Покраска дверных и оконных блоков, подоконников | кв.м | 400 |
2 | Установка дверных ограничителей | шт | 140 |
3 | Установка наличников | м.п | 120 |
Металлоконструкции | |||
1 | Подготовка металлоконструкций под покраску (очистка поверхности) | кв.м | 250 |
2 | Обработка металлоконструкций огнезащитными составами, по подготовленной поверхности 2 слоя | кв.м | 460 |
3 | Покраска металлоконструкций в 2 слоя | кв.м | 420 |
Компания "Стройгрупсервис" проводит специальную акцию - для всех пользователей сети интернет, делающих заказы предоставляется скидка на работы и услуги. Для получения скидки достаточно распечатать и предъявить при оформлении заказа специальный "СЕРТИФИКАТ", который Вы можете скачать прямо с нашего сайта.
Компания «Стройгрупсервис» предлагает услуги по дизайну интерьера, строительству коттеджей и комплексному ремонту квартир . Коллектив специалистов выполнит ремонт квартир и любых помещений как в комплексе, так и по отдельным видам работ. Занимаемся строительством коттеджей, ремонтом квартир, ремонт ресторанов, ремонт офисов. Работа выполняется качественно и быстро.
По всем вопросам Вам ответят наши специалисты.